

Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille qu'indiquée sur son étiquette.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ajustement de la poitrine (pouces) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Tour de poitrine (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Taille (pouces) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Taille (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hanches (pouces) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hanches (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Longueurs jupe-short (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ajustement de la poitrine (pouces) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Taille (pouces) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Longueurs jupe-short (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
En point relais ou chez vous en 48H et gratuit dès 59€ d'achat
Sans mention de notre boutique ou de l'article envoyé
100% Sécurisé sous Cryptage SSL
14 jours pour changer d'avis
Nous vous présentons ici bond me, la nouvelle offre du célèbre label de lingerie européen me-seduce, ainsi qu'une sélection de leurs produits les plus désirables : set of eliane's three garments bra, briefs, and thong make up a lingerie set. Frayed ou frangé : 91% polyamide, 12% élasthanne teinte : noir entrejambe : l/xl me-seduce est une entreprise lancée en 2013 qui vend des sous-vêtements sensuels aux deux sexes. Xbiz europe a reconnu l'entreprise à l'automne 2018 et lui a décerné le titre d'entreprise de lingerie de l'année (2018). La marque polonaise a été la seule à recevoir une nomination pour l'édition européenne inaugurale. Elle est maintenant nominée pour le titre de lingerie business of the year (2019) et de lingerie collection of the year dans l'édition américaine de xbiz.